500ug/M3 Air Quality Meter Accurate Pm2 5 Air Quality Monitor con sensore di umidità
Dettagli:
| Luogo di origine: | Fujian, Cina | 
| Marca: | Customized | 
| Numero di modello: | YT6924 | 
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000 pezzi | 
|---|---|
| Prezzo: | $19.18/pieces 1000-4999 pieces | 
| Imballaggi particolari: | 1 pezzi/scatola interna, 8 pezzi/t | 
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi al giorno | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Garanzia: | 1 anni | Tipo: | Monitor PM2.5 | 
|---|---|---|---|
| Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM, reengineering del software | Nome del prodotto: | Monitor PM2.5 | 
| Colore: | Black+white | Utilizzatori: | rivelatore di qualità dell'aria | 
| Funzione: | Determinazione di PM2.5/umidità/temperatura | Visualizzazione: | Display digitale LCD | 
| Fornitore di energia: | Cavo di alimentazione micro USB con adattatore di alimentazione CA | Parole chiave: | monitor di qualità dell'aria | 
| Rilevazione del gas: | PM2.5 | Gamma di misura: | 0-500ug/m3 | 
| Intervallo di aggiornamento di lettura: | PM 2.55 secondi. | Port: | FOB FUZHOU | 
| Evidenziare: | Misuratore di qualità dell'aria 500ug/m3,precisione del misuratore di qualità dell'aria,monitor di qualità dell'aria PM2 5 preciso | ||
Descrizione di prodotto
Monitoraggio accurato dell'aria con rilevatore avanzato di PM 2.5 e sensore di temperatura/umidità
Descrizione del prodotto






Specificità
| Nome del prodotto | Misuratore di qualità dell'aria con display a colori neri veri | 
| Materiale | ABS | 
| Intervallo di particolato interno (PM2.5): | 0 a 999 ug/m3 | 
| Intervallo di temperatura interna: | -14,2oF a 122oF; -9,9oC a 50oC | 
| Intervallo di umidità interna: | 1% a 99%RH | 
| Intervallo di aggiornamento di lettura: | PM2.5: 5 secondi; temperatura/umidità: 30 secondi | 
| Batterie | Batteria ricaricabile integrata | 
| Potenza | Cavo di alimentazione micro USB con adattatore di alimentazione CA | 
| Lunghezza del cavo: | 5 piedi (1,5 m) | 
| Input: | 100-240 VAC, 50-60 Hz | 
| Prodotto | 5V, 500mA | 
| MOQ | 1000 PCS | 
| OEM e ODM | Accettabile | 
| Dimensione | 81.5 x 80,6 x 30 mm | 
| Display di PM 2.5 | Indicazione della leva di comodità | 

Profilo aziendale


Certificazioni





Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto
    
 








