15.25 x 3.5 x 3.1 termometro di cucina lettura istantanea digitale per la carne
Dettagli:
| Luogo di origine: | Fujian, Cina |
| Marca: | Customized |
| Numero di modello: | YT67106 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | $2.56/pieces 1000-4999 pieces |
| Imballaggi particolari: | scatola a colori con cartone |
| Capacità di alimentazione: | 100000 pezzi al giorno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Termometri domestici, termometri per la carne | Tipo di prodotto: | Termometri |
|---|---|---|---|
| Tipo di termometro: | Digitale | Uso del termometro: | Termometri della cucina |
| Materiale: | Plastica, ABS+acciaio inossidabile | Nome del prodotto: | termometro per bistecca |
| Applicazione: | Alimenti | Funzione: | Monitor di temperatura |
| Visualizzazione: | schermo LCD | Fornitore di energia: | 1 x LR44 |
| Certificato: | CE ROHS | dimensione: | 15.25 x 3.5 x 3.1 |
| Parola chiave: | Termometro di cottura | Port: | Fuzhou |
| Evidenziare: | termometro digitale di umidità,igrometro del termometro digitale,termometro di umidità di cottura |
||
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
Specificità
|
Nome del prodotto
|
Barbecue con termometro.
|
|
Materiale
|
ABS+acciaio inossidabile
|
|
Batteria:
|
1xLR44
|
|
Dimensione (cm)
|
15.2 x 3.5 x 3.0
|
|
OEM e ODM
|
Accettabile
|
|
Funzione
|
Aglio in acciaio inossidabile con copertura protettiva
LCD facile da leggere
Intervallo di temperatura di misura da -40°C a 200°C
Opzione di legame per °C/°F
|
Certificazioni
Profilo aziendale
Garanzia della qualità
Domande frequenti
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








